23948sdkhjf

Veckans metallbörs - uppåt för nickel

Metallbörsen - veckan som gått
29 dec 2023 31 okt 01 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 749 2 749 2 746 2 750 2 676 2 706
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 32,80 32,68 32,61 32,78 31,33 31,86
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 1 000 1 003 991 1 007 993 999
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 506 9 571 9 697 9 739 9 343 9 664
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 029 3 070 3 036 3 104 2 973 3 052
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 618 2 600 2 620 2 660 2 616 2 695
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 718 15 944 16 007 16 123 16 127 16 587
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 020 2 054 2 033 2 028 2 048 2 038
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 31 213 31 724 32 150 32 349 31 347 31 817
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 103,5 102,2 103,9 105,2 103,8 105,6
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 715 714 702 702 706 707

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.187