23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Följ prisutvecklingen för metaller under den senaste veckan. Guldpriset går starkt men neråt för HRC-stål.

Veckans metallbörs
31 dec 2024 16 jan 17 jan 20 jan 21 jan 22 jan 23 jan
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 751 2 749 Stängt 2 759 2 771 2 765
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 31,73 31,14 Stängt 31,50 31,42 30,84
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 948 966 Stängt 971 971 970
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 231 9 190 9 275 9 285 9 224 9 232
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 875 2 942 2 964 2 914 2 900 2 847
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 637 2 685 2 692 2 646 2 634 2 624
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 963 16 097 16 102 16 078 15 718 15 668
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 971 1 967 1 985 1 971 1 967 1 949
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 29 576 29 775 30 390 30 233 30 272 29 899
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 100,5 101,2 Stängt 101,2 101,4 101,3
HRC-stål USA, USD/ton 709 696 695 Stängt 691 688 688

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.167