23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Guldet rusar vidare uppåt men priset på aluminium sjönk. Följ veckans prisutveckling på metaller.

31 dec 2024 6 feb 7 feb 10 feb 11 feb 12 feb 13 feb
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 877 2 888 2 934 2 933 2 929 2 945
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,63 32,44 32,49 32,32 32,79 32,73
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 022 1 021 1 032 1 036 1 049 1 043
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 277 9 408 9 448 9 358 9 455 9 485
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 818 2 840 2 847 2 821 2 863 2 846
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 619 2 628 2 659 2 644 2 621 2 604
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 811 15 756 15 522 15 538 15 420 15 374
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 989 1 993 2 000 1 980 1 973 1 988
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 002 31 109 31 145 31 164 31 581 31 981
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 106,2 106,4 107,0 106,3 107,3 106,8
HRC-stål USA, USD/ton 709 740 755 759 760 765 767

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093