23948sdkhjf

Uppåt i veckans metallbörs

De flesta metallpriserna har stigit under veckans gång.

31 dec 2024 6 mars 7 mars 10 mars 11 mars 12 mars 13 mars
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 927 2 914 2 899 2 921 2 947 2 991
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 33,34 32,81 32,53 33,15 33,74 34,31
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 980 967 967 980 996 1 006
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 734 9 614 9 529 9 663 9 770 9 784
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 929 2 887 2 857 2 913 2 924 2 961
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 697 2 706 2 694 2 703 2 703 2 703
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 16 298 16 504 16 551 16 493 16 641 16 506
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 048 2 019 2 049 2 052 2 082 2 073
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 32 581 32 519 32 661 33 159 33 422 35 900
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 101,2 101,3 101,0 101,1 101,4 102,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 922 925 925 927 944 940

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078