23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Fortsatt uppåt för guld och koppar i veckans metallbörs.

31 dec 2024 13 mars 14 mars 17 mars 18 mars 19 mars 20 mars
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 991 3 001 3 006 3 041 3 041 3 044
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 34,31 34,43 34,31 34,82 34,21 33,99
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 006 1 013 1 027 1 023 1 009 992
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 784 9 781 9 862 9 905 9 988 9 937
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 961 2 973 2 958 2 963 2 925 2 919
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 703 2 682 2 687 2 655 2 671 2 660
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 16 506 16 470 16 430 16 249 16 399 16 284
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 073 2 069 2 083 2 095 2 086 2 057
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 35 900 35 282 35 187 35 240 34 996 35 350
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 102,2 102,9 102,3 102,4 102,1 102,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 940 939 940 940 937 938

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063